СТОИМОСТЬ БРУСА С РАБОТОЙ
Ориентировочная стоимость силового комплекта работ (работа плюс материалы).
| Параметры бруса | Цена за м2 |
| Профилированный брус естественной влажности (144х145) | по запросу |
| Профилированный брус естественной влажности (194×145) | по запросу |
| Профилированный брус естественной влажности (194х195) | по запросу |
| Профилированный брус камерной сушки (сухой) (188×140) | по запросу |
| Брус (150×150) | по запросу |
| Брус (200×150) | по запросу |
| Брус (240×150) | по запросу |
| Брус строганный (150×200) | по запросу |
СТОИМОСТЬ ОЦБ С РАБОТОЙ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СИЛОВОГО КОМПЛЕКТА РАБОТ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.
| Параметры бревна | Цена за м2 |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø200 мм | по запросу |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø220 мм | по запросу |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø240 мм | по запросу |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø260 мм | по запросу |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø280 мм | по запросу |
| Оцилиндрованное бревно диаметром Ø300 мм | по запросу |
